März | | | | | | |
Sa 27.03.21 | | WJD Frühjahrsdelegiertenversammlung | | | | |
Mai | | | | | | |
Fr 28.05.21 3 Tage | | Bavarian Academy 2021 | | | | |
Juni | | | | | | |
Di 08.06.21 5 Tage | | European Conference Cruise Beschreibung » | | | | |
Juli | | | | | | |
Sa 10.07.21 | | 2. Mitgliederversammlung der WJ Bayern e.V. | | | | |
Sa 10.07.21 | | BIT - BERUFSINFORMATIONSTAG Beschreibung »
Folgt....
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass bei Veranstaltungen der WJ Würzburg durch unsere Mitglieder oder beauftragte Dienstleister Film-, Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die wir medial verwerten. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zu Film-, Ton und Bildaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung oder die Bewerbung des Angebotes der WJ Würzburg und auf unseren Webseiten, einschließlich der sozialen Medien. Werden Dritte für die Veranstaltung angemeldet, ist der Anmeldende verpflichtet, die durch ihn angemeldeten Teilnehmer auf diese Regelung hinzuweisen. | Wirtschaftsjunioren Würzburg | 7 Teilnehmer |  | Jetzt verbindlich anmelden |
Do 22.07.21 4 Tage | | German Academy | | | | |
August | | | | | | |
Fr 06.08.21 | | Unternehmertag inkl. New Work Day | | | | |
September | | | | | | |
Sa 18.09.21 | | World Cleanup Day Beschreibung » folgt
Hinweis:
Wir weisen darauf hin, dass bei Veranstaltungen der WJ Würzburg durch unsere Mitglieder oder beauftragte Dienstleister Film-, Ton- und Bildaufnahmen gemacht werden können, die wir medial verwerten. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zu Film-, Ton und Bildaufnahmen sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung oder die Bewerbung des Angebotes der WJ Würzburg und auf unseren Webseiten, einschließlich der sozialen Medien. Werden Dritte für die Veranstaltung angemeldet, ist der Anmeldende verpflichtet, die durch ihn angemeldeten Teilnehmer auf diese Regelung hinzuweisen. | Wirtschaftsjunioren Würzburg | | | |
Oktober | | | | | | |
Fr 08.10.21 3 Tage | | DeKo Delegiertenkonferenz der WJ Bayern | | | | |
November | | | | | | |
Di 16.11.21 5 Tage | | JCI Weltkonferenz | | | | |
Jahr 2022 | | | | | | |
Juni | | | | | | |
Do 30.06.22 4 Tage | | Landeskonferenz WJ Bayern e.V. Beschreibung » | | | | |