Zeit | Mittwoch, 01.11.2023 | Donnerstag, 02.11.2023 | Freitag, 03.11.2023 | Samstag, 04.11.2023 | Sonntag, 05.11.2023 | ||
8 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 06.11.2023 | Dienstag, 07.11.2023 | Mittwoch, 08.11.2023 | Donnerstag, 09.11.2023 | Freitag, 10.11.2023 | Samstag, 11.11.2023 | Sonntag, 12.11.2023 |
8 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 13.11.2023 | Dienstag, 14.11.2023 | Mittwoch, 15.11.2023 | Donnerstag, 16.11.2023 | Freitag, 17.11.2023 | Samstag, 18.11.2023 | Sonntag, 19.11.2023 |
8 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 20.11.2023 | Dienstag, 21.11.2023 | Mittwoch, 22.11.2023 | Donnerstag, 23.11.2023 | Freitag, 24.11.2023 | Samstag, 25.11.2023 | Sonntag, 26.11.2023 |
8 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 27.11.2023 | Dienstag, 28.11.2023 | Mittwoch, 29.11.2023 | Donnerstag, 30.11.2023 | |||
8 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
21 Uhr |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 08:00-09:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 09:00-10:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 10:00-11:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 11:00-12:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 12:00-13:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 13:00-14:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 14:00-15:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 15:00-16:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 16:00-17:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 17:00-18:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 18:00-19:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 19:00-20:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 20:00-21:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 29.11.2023 | 21:00-22:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 08:00-09:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 09:00-10:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 10:00-11:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 11:00-12:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 12:00-13:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 13:00-14:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 14:00-15:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 15:00-16:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 16:00-17:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 17:00-18:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 18:00-19:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 19:00-20:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 20:00-21:00 | frei | |
Sandstrahlkabine | 30.11.2023 | 21:00-22:00 | frei |