Datum | Veranstaltung | Aktion | ||
März | ||||
Mi 03.03.21 | #FirstWednesday - Benchmarking-Studie „Market Intelligence“ Beschreibung »Im Vortrag werden ausgewählte Ergebnisse aus der internationalen Benchmarking-Studie "Market Intelligence" vorgestellt, an der im Sommer 2020 144 produzierende Unternehmen teilgenommen haben. Anhand identifizierter Erfolgsfaktoren wird aufgezeigt, wie Market Intelligence im Unternehmen zu verankern ist, wie Market Intelligence Aktivitäten effizient ausgeführt werden und wie aus verschiedenen Marktbereichen strukturiert Informationen aufgenommen und verarbeitet werden können. Die Teilnehmer der Veranstaltung lernen verschiedene Erfolgsfaktoren zur Implementierung und Nutzung von Market Intelligence kennen, welche im Rahmen der internationalen Konsortial-Benchmarking Studie "Market Intelligence" und insbesondere dem Austausch mit fünf Successful-Practice Unternehmen identifiziert wurden. Annika Becker studierte Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der Universität Siegen und der RWTH Aachen. Seit April 2018 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Innovationsmanagement am Lehrstuhl für Produktionssystematik des Werkzeugmaschinenlabors der RWTH Aachen. In verschiedenen Industrieprojekten und Forschungsaktivitäten liegt ihr Fokus hier auf der Optimierung von Produktentwicklungsprozessen sowie der Komplexität in Produkten und Produktportfolios. Im Rahmen der Leitung einer internationalen Konsortial-Benchmarking Studie zum Thema "Market Intelligence" hat sie sich zuletzt intensiv mit der Identifizierung von Erfolgsfaktoren für die Implementierung und Nutzung von Market Intelligence befasst. | ![]() | Jetzt verbindlich anmelden | |
Mi 10.03.21 | Offenes Arbeitsgruppen-Treffen - Vorstellung "bc.lab monitor" Beschreibung »Über den bc.lab monitor bc.lab eröffnet Unternehmen mit einer KI-gestützten Monitoring-Technologie den Echtzeit-Zugang zu weltweiten Informationen aus dem Internet, Printmedien, TV und Radio. Die hohe Datenqualität von bc.lab ist der Garant für exzellente Ergebnisse und fundierte Analysen. Als einer der Pioniere im Social Media Monitoring unterstützt bc.lab zahlreiche Dax-30 und Fortune-500 Unternehmen mit individuellen Monitoring-Lösungen für Business Intelligence, Marken-Kommunikation und Krisenprävention. Die Kunden von bc.lab kommen aus der Automobilindustrie, Food & Beverage, IT & Software, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Transport & Verkehr, Tourismus, eCommerce & Einzelhandel sowie der Pharmaindustrie. Der Referent Peter Bernskötter gründete 2001 das Unternehmen bc.lab Social Media Monitoring. Er zählt zu den Pionieren im Online-Monitoring, ist Co-Autor des Fachbuches „Die Goliath Falle - Die neuen Spielregeln für die Krisenkommunikation im Social Web“ und hat bereits Online-Monitoring Services angeboten, lange bevor Blogs, Facebook, Twitter oder Instagram erfunden waren. Heute zählt bc.lab zu den führenden Anbietern von qualitativ hochwertigem Social Media Monitoring im deutschsprachigen Raum. Besondere Hinweise: Das dcif gibt seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und weiterzubilden. Hierzu gehört z.B. auch die Vorstellung von "Arbeitswerkzeugen", Informationsquellen und Dienstleistern im CI-/MI-Bereich. Das dcif ist unabhängig und gibt in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen KEINE Empfehlungen und erhält KEINE Provision von Produkt- und Dienstleistungsanbietern. Das dcif übernimmt KEINE Haftung für die vorgestellten Produkte und Dienstleistungen. Für den Inhalt der Produkt- und Dienstleistungspräsentation sind allein die Hersteller und Dienstleister verantwortlich und haftbar. Das dcif gibt KEINE Adressen von Mitgliedern oder Veranstaltungsteilnehmern weiter, wenn diese nicht ausdrücklich der Weitergabe zugestimmt haben. Die Weitergabe von Mitglieder- und Teilnehmerdaten erfolgt bei der Zustimmung der Betroffenen immer nur zum Zweck, untereinander zu netzwerken. Eine kostenlose Veranstaltungsteilnahme ist auch ohne eine Zustimmung zur Weitergabe der Daten möglich. Für die Anmeldung zur Veranstaltung ist mindestens die Angabe folgender Daten erforderlich: Name, Vorname, E-Mail-Adresse | ![]() | Jetzt verbindlich anmelden | |
April | ||||
Mi 07.04.21 | #FirstWednesday - Business Wargaming - Increasing success rate through scenario analysis role-play Beschreibung »Das dcif bietet Mitgliedern und Interessierten im Rahmen der #1stWednesday-Reihe am 07.04.2021 von 16:30 - 18 Uhr eine weitere Impulsveranstaltung in Form eines Webinars an. - In englischer Sprache!
Thema: Business Wargaming - Increasing success rate through scenario analysis role-play Wargaming is a role-playing simulation of a competitive marketplace used either for general management training and team building, or as a tool to explore and test competitive strategies for a specific firm in order to discover any weaknesses in a plan and to identify possible consequences of adopting such a plan.
Die Teilnahmegebühr beträgt 100,00 € zzgl. MwSt. (50,00 € zzgl. MwSt. für Studenten und Azubis - diese melden sich bitte ausschließlich per E-Mail an. Für dcif-Mitglieder ist die Teilnahme kostenfrei!) Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung zur Veranstaltung und eine eventuelle Stornierung einen nicht unerheblichen Bearbeitungsaufwand in der Geschäftsstelle verursachen. Deshalb berechnen wir für die Stornierung einer Anmeldung 40,00 EUR. | ![]() | Jetzt verbindlich anmelden | |
Mi 14.04.21 | Offenes Arbeitsgruppen-Treffen - Vorstellung der Softwarelösung "GalaxyAdvisors" - Reading the mind of virtual tribes Beschreibung »Das dcif bietet Mitgliedern und Interessierten am 14.04.2021 von 17 - 18 Uhr die Präsentation einer Software in Form eines Webinars an. Obwohl die Beschreibung der Software in englischer Sprache ist, wird der Vortrag in Deutsch gehalten.
Die Teilnahme ist für alle kostenlosThema: Software "GalaxyAdvisors" - Reading and forecasting the mood of digital virtual tribes. Understand what your customers and your other stakeholders want by combining AI, NLP, and Social Network Analysis. Galaxyadvisors’ software tools Galaxyscope and Griffin identify the demographics and moods of consumer tribes. The tools combine social network analysis (SNA) with natural language processing (NLP) and artificial intelligence (AI). By mining Twitter, Reddit, YouTube, email, and other online social media sources, they identify the needs and wants of consumer tribes for any brand, discover their influencers, and measure their emotions, political leanings, and consumer preferences. Through AI, Galaxyscope creates and tracks virtual tribes for individuals and brands based on the words they use. Griffin allows users to drill down into social media through social network analysis, to find the hidden influencers and their topics. Das Tool ist für folgende Zielgruppe gedacht: Marketing und Brand Managers, Social Media Manager, Competitive Intelligence Professionals und HR Analysts Erfordernisse: Basis-IT-Kenntnisse keine Programmierkenntnisse erforderlich keine Installation erforderlich - läuft in der Cloud Referent - Dr. Peter Gloor Peter A. Gloor is a Research Scientist at the Center for Collective Intelligence at MIT where he leads a project exploring Collaborative Innovation Networks and Happiness. He is Founder and Chief Creative Officer of software company galaxyadvisors, and Honorary Professor at University of Cologne and Jilin University, Changchun, China, and has a PhD from University of Zurich. Besondere Hinweise: Das dcif gibt seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und weiterzubilden. Hierzu gehört z.B. auch die Vorstellung von "Arbeitswerkzeugen", Informationsquellen und Dienstleistern im CI-/MI-Bereich. Das dcif ist unabhängig und gibt in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen KEINE Empfehlungen und erhält KEINE Provision von Produkt- und Dienstleistungsanbietern. Das dcif übernimmt KEINE Haftung für die vorgestellten Produkte und Dienstleistungen. Für den Inhalt der Produkt- und Dienstleistungspräsentation sind allein die Hersteller und Dienstleister verantwortlich und haftbar. Das dcif gibt KEINE Adressen von Mitgliedern oder Veranstaltungsteilnehmern weiter, wenn diese nicht ausdrücklich der Weitergabe zugestimmt haben. Die Weitergabe von Mitglieder- und Teilnehmerdaten erfolgt bei der Zustimmung der Betroffenen immer nur zum Zweck, untereinander zu netzwerken. Eine kostenlose Veranstaltungsteilnahme ist auch ohne eine Zustimmung zur Weitergabe der Daten möglich. Teilnahmegebühr: Anmeldung: Einen Link zur Teilnahme erhalten Sie zeitnah vor der Veranstaltung. Für die Anmeldung zur Veranstaltung ist mindestens die Angabe folgender Daten erforderlich: Name, Vorname, E-Mail-Adresse | ![]() | Jetzt verbindlich anmelden |
![]() ![]() ![]() |