Feld | Beschreibung |
Öffnet den Dialog, um ein neues Formular anzulegen | |
[Formularname] | Öffnet das Formular zur Eingabe eines neuen Datensatzes, der in der zugrundeliegenden Liste gespeichert wird. |
[basiert auf Liste] | ffnet den Typen (um die Datesätze zu sehen/bearbeiten) |
[basiert auf Typ] | Öffnet den Typen (um die Felder zu sehen/bearbeiten) |
![]() | Bearbeitet die Formulardefinition |
![]() | Löscht das Formular |
[Berechtigungen] | Öffnet den Dialog zur Einstellung der Berechtigungen |
[Kopie erstelle] | Kopiert das Formular mit allen Einstellungen |
Feld | Beschreibung |
Liste | Die zugehörige Liste, deren Daten mit dem Formular bearbeitet werden |
Name | Ggf. abweichender Formularname. Standardmäßig wird der Listenname verwendet. |
Inhalt | (beim Hinzufügen erst nach dem ersten Speichern zu sehen!) Das HTML-Eingabefeld zur Gestaltung des Formulars. Felder können per <FIELD feldname#> eingebunden werden. Es können über {#PDF#}...{#/PDF#} Bereiche festgelegt werden, die nur später im PDF zu sehen sind. Es können bedingte Labels <#LABEL feldname#> oder <#LABEL feldname:bezeichner#> eingebunden werden. Inhaltliche Bereiche können nur im Formular {#FORMULAR#}..{#/FORMULAR#} oder beim späteren PDF anzeigt werden {#PDF#}...{#/PDF#} Bedingte Bereiche: <#IF feldname#>....<#/IF#> <#IF feldname#>....<#ELSE#>....<#/IF#> Statt dem Feldnamen kann auch "_LOGGEDIN" oder "_LOGGEDOUT" verwendet werden, um nur für angemeldete und nicht angemeldete Nutzer bestimmte Bereiche anzuzeigen. Zugriff auf Mitgliedersfelder ist möglich, z.B. {#mitgliedsfeld.geburtstag#}, {#mitgliedsfeld.geburtag#}, {#mitgliedsfeld.beitraege#} Zugriff auf Workflow-Antragsteller-Daten: {#_user.vorname#} {#_user.nachname#} |
Speichert die Eingaben und schließt das Fenster | |
Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu speichern |
Feld | Beschreibung |
Rolle | Auswahl der Rolle, für welche die Rechte darunter gelten. Wird keine Rolle gewählt, wird die Spalte beim nächsten Speichern gelöscht. |
[Rolle hinzufügen] | Hinzufügen einer weiteren Rolle |
Recht | Einstellung der Berechtigung der Rolle auf das Feld. Die Beschreibung der Rechte finden Sie im Dialog unter der Tabelle sowie nachfolgend. |
Speichert die Eingaben | |
Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu speichern |
Recht | Recht beim Starten eines neuen Workflows | Recht beim Freigeben | Recht in sonstigen Fällen |
- | Feld nicht sichtbar | nur Anzeige, keine Eingabe | Feld nicht sichtbar |
anlegen | Eingabe möglich | nur Anzeige, keine Eingabe | Feld nicht sichtbar |
anlegen/lesen | Eingabe möglich | nur Anzeige, keine Eingabe | nur Anzeige, keine Eingabe |
nur lesen | Feld nicht sichtbar | nur Anzeige, keine Eingabe | nur Anzeige, keine Eingabe |
Vollzugriff | Eingabe möglich | Eingabe möglich | Eingabe möglich |