Datum | Veranstaltung | Status | Aktion | ||
Mo 13.03.23 | Training u12m | ||||
Mo 13.03.23 | Training u12w | ||||
Mo 13.03.23 | Training Herren 2 | ||||
Di 14.03.23 | Training u18/20w | ||||
Di 14.03.23 | Freizeit (Mixed) // VolleyBasic | ||||
Mi 15.03.23 | Mixed-Training AF Beschreibung » | ||||
Mi 15.03.23 | Freizeit Mixed Fortgeschritten II | ||||
Mi 15.03.23 | Freizeit Mixed Niveau Aufbau Basti/Maik | ||||
Mi 15.03.23 | Mixed Training Bill, max. 12 Personen Beschreibung » | ||||
Do 16.03.23 | 5. Herren Training | ||||
Do 16.03.23 | Training u18/20w | ||||
Do 16.03.23 | Training Herren 2 | ||||
Fr 17.03.23 | Training u12m | ||||
Fr 17.03.23 | Training u12w | ||||
Fr 17.03.23 | Nachwuchs (Mixed) // VolleyBasic | ||||
Fr 17.03.23 | Freitagstraining Mixed, 2te Zeit von Bill, max. 15 Personen | ||||
Sa 18.03.23 | VMV-Verbandsliga // Saisonabschlussparty invited by VC Greifswald | ||||
Sa 18.03.23 | VLH Herren II Spieltag 9 Beschreibung » |
![]() ![]() ![]() |