Veranstaltungen August 2023
[Abbrechen]
Datum | Veranstaltung | Status | Aktion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 02.08.23 | Trainingsausfahrt Tourenradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 2 Leistungsgruppen: 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren gemeinsam nach Delbrück zurück! Gast-Radler sind uns immer willkommen! Für alle gilt: bitte für die Ausfahrt anmelden - das motiviert auch andere Interessenten!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 02.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Do 03.08.23 | Vorstandssitzung | 9 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 05.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 05.08.23 | Samstagsrunde Tourenradler Beschreibung »Samstags wollen wir den Tourenradlern beider Gruppen die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Ausfahrt geben. Wir werden dementsprechend das Tempo u. ggfs. die Streckenlänge anpassen, so dass auch die ORANGENEN Radler problemlos teilnehmen können! 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren - rechtzeitig zum Anpfiff der Bundesliga - gemeinsam nach Delbrück zurück! Gäste sind uns immer willkommen! Für alle gilt: Bitte für die Ausfahrt anmelden und damit auch andere Mitglieder und Interessenten zum Mitfahren motivieren!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 05.08.23 | Radmarathon "Lengerich 200" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 05.08.23 | Radmarathon Cup "Göttinger Dreiländermarathon" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 06.08.23 | Radmarathon Cup "Ost-Seen Radmarathon 2023" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 07.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 09.08.23 | Trainingsausfahrt Tourenradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 2 Leistungsgruppen: 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren gemeinsam nach Delbrück zurück! Gast-Radler sind uns immer willkommen! Für alle gilt: bitte für die Ausfahrt anmelden - das motiviert auch andere Interessenten!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 09.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 12.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 12.08.23 | Samstagsrunde Tourenradler Beschreibung »Samstags wollen wir den Tourenradlern beider Gruppen die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Ausfahrt geben. Wir werden dementsprechend das Tempo u. ggfs. die Streckenlänge anpassen, so dass auch die ORANGENEN Radler problemlos teilnehmen können! 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren - rechtzeitig zum Anpfiff der Bundesliga - gemeinsam nach Delbrück zurück! Gäste sind uns immer willkommen! Für alle gilt: Bitte für die Ausfahrt anmelden und damit auch andere Mitglieder und Interessenten zum Mitfahren motivieren!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 13.08.23 | RTF "Freckyo RTF" Beschreibung »
| 2 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 13.08.23 | Radmarathon Cup "Pirker Grenzerfahrung" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 14.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 16.08.23 | Trainingsausfahrt Tourenradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 2 Leistungsgruppen: 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren gemeinsam nach Delbrück zurück! Gast-Radler sind uns immer willkommen! Für alle gilt: bitte für die Ausfahrt anmelden - das motiviert auch andere Interessenten!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 16.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 18.08.23 3 Tage | Abgesagt: RR Wochenendtour nach Enschede Beschreibung »Unter dem Motto "Erlebnis statt Ergebnis!"hat Berni-Tours wieder eine schöne RR-Fahrt organisiert! Es geht auf einer schönen und flachen Strecke in die Niederlande nach Enschede. Platz ist für max. 10 Teilnehmer. Mehr Infos siehe Flyer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 19.08.23 | RTF "42. Lippstädter RTF" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 19.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 19.08.23 | Samstagsrunde Tourenradler Beschreibung »Samstags wollen wir den Tourenradlern beider Gruppen die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Ausfahrt geben. Wir werden dementsprechend das Tempo u. ggfs. die Streckenlänge anpassen, so dass auch die ORANGENEN Radler problemlos teilnehmen können! 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren - rechtzeitig zum Anpfiff der Bundesliga - gemeinsam nach Delbrück zurück! Gäste sind uns immer willkommen! Für alle gilt: Bitte für die Ausfahrt anmelden und damit auch andere Mitglieder und Interessenten zum Mitfahren motivieren!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 19.08.23 | Radmarathon "14. Lippstädter Radmarathon" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 20.08.23 | Jedermannrennen "Bemer Cyclassics" Beschreibung »Infos und Anmeldung beim Veranstalter hier: | 1 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 21.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 23.08.23 | Trainingsausfahrt Tourenradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 2 Leistungsgruppen: 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren gemeinsam nach Delbrück zurück! Gast-Radler sind uns immer willkommen! Für alle gilt: bitte für die Ausfahrt anmelden - das motiviert auch andere Interessenten!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 23.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 26.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 26.08.23 | ABGESAGT: Samstagsrunde Tourenradler Beschreibung »Samstags wollen wir den Tourenradlern beider Gruppen die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Ausfahrt geben. Wir werden dementsprechend das Tempo u. ggfs. die Streckenlänge anpassen, so dass auch die ORANGENEN Radler problemlos teilnehmen können! 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren - rechtzeitig zum Anpfiff der Bundesliga - gemeinsam nach Delbrück zurück! Gäste sind uns immer willkommen! Für alle gilt: Bitte für die Ausfahrt anmelden und damit auch andere Mitglieder und Interessenten zum Mitfahren motivieren!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 26.08.23 | Sarkomtour 2023 Beschreibung »Sarkom-Spendentour 2023 Auch in diesem Jahr findet die Spendentour wieder statt. Gemeinsames Ziel für RR und TR gegen ca. 17 Uhr ist die Rietberger Str. 200, 33449 Langenberg
Hier werden wieder Getränke und leckeres Grillgut verkauft. Der Erlös wird ebenfalls gespendet.
| 11 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 26.08.23 | Radmarathon "13. Grosse Weserrunde" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 26.08.23 | Radmarathon Cup "27. Int 16 Talsperren Rundfahrt" Beschreibung »
| 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 27.08.23 | Jedermann-Tagestour f. Tourenradler Beschreibung »Diese Tour führt uns über ca. KM 71 von Delbrück über Rheda, Stromberg, Mastholte wieder zurück nach Delbrück. Da es sich hier um eine schön Strecke handelt, wo wir allerdings einige Zeit unterwegs sein werden, solllte jeder etwas Proviant und Getränke mit sich führen. Wir fahren natürlich wie immer mit Schutzhelm. Ich freue mich auf Eure Anmeldungen. Bis dahin Michael
| 8 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 27.08.23 | Wanderung m. Heimatverein Beschreibung »Wir treffen uns um 10 h am Wiemenkamp in Delbrück und fahren dann in Fahrgemeinschaften oder mit dem eigenen Auto zum Ausgangspunkt der Wanderung.
Wir wandern durch die Wälder beim Kloster Bödeken. Erst vom Parkplatz in Richtung Kloster. Dann von dort in Richtung Süden, schwenken nach Westen und steigen zur Meinolfuskapelle an. Weiter in die Wewelsburger Feldflur und dann zurück zum Ausgangspunkt.
Die Wandertour ist ca. 13 km, 70 % Schotterwege, 20 % Teer-, Rest Naturwege mit einer kurzen Steigung. Die Tour führt Josef. (Genaue Wegbeschreibung gibt er auch noch am Wiemenkamp)
Denkt an gutes Schuhwerk und an Rucksackverpflegung. | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 28.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 30.08.23 | Trainingsausfahrt Tourenradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 2 Leistungsgruppen: 16 km/h, Strecke ca. 25 km = Gruppe ORANGE (gemütliche Tourenradler) 20 km/h, Strecke ca. 40 km = Gruppe BLAU (sportliche Tourenradler) Wir fahren so, dass wir unterwegs niemanden verlieren. Wir fahren gemeinsam los und kehren gemeinsam nach Delbrück zurück! Gast-Radler sind uns immer willkommen! Für alle gilt: bitte für die Ausfahrt anmelden - das motiviert auch andere Interessenten!!! | 0 Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mi 30.08.23 | Training f. Rennradler Beschreibung »Bei unseren Trainings-Ausfahrten fahren wir - abhängig von der Teilnehmerzahl - in bis zu 3 Leistungsgruppen: | 0 Teilnehmer |
![]() ![]() ![]() |
www.VereinOnline.org