Datum | Veranstaltung | Verein | Status | Aktion | ||
Februar | ||||||
Do 16.02.23 | DATE MY NETWORK im alten Eichamt Beschreibung » | WJ Schweinfurt | 21 Teilnehmer | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Do 23.02.23 | Planspiel MainKassandra des Forschungsprojektes MainKlimaPLUS Beschreibung » | WJ Schweinfurt | 5 Teilnehmer 7 freie Plätze | ![]() | Jetzt verbindlich anmelden | |
Mai | ||||||
Mi 24.05.23 4 Tage | JCI European Conference Beschreibung » | WJ Unterfranken | ||||
Juni | ||||||
Fr 02.06.23 3 Tage | Mitteldeutsche Regionalkonferenz (MiRKo) Beschreibung » | WJ Unterfranken | ||||
Fr 09.06.23 3 Tage | Landeskonferenz (LaKo) Hessen Beschreibung » | WJ Unterfranken | ||||
Fr 16.06.23 3 Tage | Landeskonferenz (LaKo) Bayern Beschreibung » | WJ Unterfranken | ||||
Fr 23.06.23 3 Tage | Landeskonferenz (LaKo) Baden Württemberg Beschreibung » | WJ Unterfranken | ||||
September | ||||||
Do 21.09.23 4 Tage | Bundeskonferenz (BuKo) WJ Deutschland Beschreibung » | WJ Unterfranken | ||||
November | ||||||
Di 14.11.23 5 Tage | Weltkonferenz (WeKo) Beschreibung » | WJ Unterfranken |
![]() ![]() ![]() |