Monatsansicht Platz 'Beachvolleyball Feld 2'
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Zeit | Donnerstag, 01.04.2021 | Freitag, 02.04.2021 | Samstag, 03.04.2021 | Sonntag, 04.04.2021 | |||
- | Winterpause | Winterpause | Winterpause | Winterpause | |||
Zeit | Montag, 05.04.2021 | Dienstag, 06.04.2021 | Mittwoch, 07.04.2021 | Donnerstag, 08.04.2021 | Freitag, 09.04.2021 | Samstag, 10.04.2021 | Sonntag, 11.04.2021 |
8 Uhr | Winterpause | Winterpause | Winterpause | Winterpause | Winterpause | ||
9 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 12.04.2021 | Dienstag, 13.04.2021 | Mittwoch, 14.04.2021 | Donnerstag, 15.04.2021 | Freitag, 16.04.2021 | Samstag, 17.04.2021 | Sonntag, 18.04.2021 |
8 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro | |
9 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro | |
10 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
11 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
12 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
13 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
14 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
15 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
16 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
17 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
18 Uhr | 19,00 Euro | belegt | belegt | belegt | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
19 Uhr | 19,00 Euro | belegt | belegt | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro | |
20 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 19.04.2021 | Dienstag, 20.04.2021 | Mittwoch, 21.04.2021 | Donnerstag, 22.04.2021 | Freitag, 23.04.2021 | Samstag, 24.04.2021 | Sonntag, 25.04.2021 |
8 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
9 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
10 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
11 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
12 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
13 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
14 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
15 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
16 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
17 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
18 Uhr | 19,00 Euro | belegt | belegt | belegt | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
19 Uhr | 19,00 Euro | belegt | belegt | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro | |
20 Uhr | 19,00 Euro | 19,00 Euro | |||||
21 Uhr | |||||||
Zeit | Montag, 26.04.2021 | Dienstag, 27.04.2021 | Mittwoch, 28.04.2021 | Donnerstag, 29.04.2021 | Freitag, 30.04.2021 | ||
8 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
9 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
10 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
11 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
12 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
13 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
14 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
15 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
16 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
17 Uhr | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | 13,00 Euro | ||
18 Uhr | 19,00 Euro | belegt | belegt | belegt | 19,00 Euro | ||
19 Uhr | 19,00 Euro | belegt | belegt | 19,00 Euro | |||
20 Uhr | 19,00 Euro | 19,00 Euro | belegt | belegt | 19,00 Euro | ||
21 Uhr |