Wochenansicht
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
Außenanlage Feld 1[Abbrechen]
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mini-Treff (neu: mit Anmeldeoption) am 31.05.2023 | Veranstaltung: Mini-Treff (neu: mit Anmeldeoption) am 01.06.2023 | Veranstaltung: Treff 316 (Tandemtreff + Familientreff) am 03.06.2023 | 6,00 Euro | |||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | Veranstaltung: Unisport Training am 30.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
17 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | belegt | Veranstaltung: Mxd-3-F (Niklas) am 02.06.2023 | 6,00 Euro | |||||
18 Uhr | 00 | belegt | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | belegt | belegt | belegt | |||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 10
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | Veranstaltung: Unisport Trainer Training am 01.06.2023 | 6,00 Euro | ||||||
16 Uhr | 00 | Veranstaltung: HR-5-Perspektivkader (Jannik) am 30.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
17 Uhr | 00 | belegt | belegt | 6,00 Euro | ||||
30 | Veranstaltung: Mxd-3-F (Lorenz) am 30.05.2023 | belegt | 6,00 Euro | |||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: DA-5-L (Julian) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | Veranstaltung: Mxd-3-F (Julian) am 29.05.2023 | belegt | ||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 2
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mini-Treff (neu: mit Anmeldeoption) am 31.05.2023 | Veranstaltung: Mini-Treff (neu: mit Anmeldeoption) am 01.06.2023 | belegt | Veranstaltung: Treff 316 (Tandemtreff + Familientreff) am 03.06.2023 | 6,00 Euro | ||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | Veranstaltung: Unisport Training am 30.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
17 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mxd-1 (Niklas) am 29.05.2023 | belegt | 6,00 Euro | ||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | belegt | belegt | belegt | |||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 3
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | Veranstaltung: Unisport-Treff Dienstag am 30.05.2023 | Veranstaltung: Unisport-Treff Mittwoch am 31.05.2023 | Veranstaltung: Unisport-Treff Donnerstag am 01.06.2023 | Veranstaltung: Treff 316 (Tandemtreff + Familientreff) am 03.06.2023 | 6,00 Euro | ||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
17 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | Veranstaltung: Mxd-3-F (Jannes) am 29.05.2023 | belegt | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||
18 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | belegt | belegt | ||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 4
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | Veranstaltung: Unisport-Treff Dienstag am 30.05.2023 | Veranstaltung: Unisport-Treff Mittwoch am 31.05.2023 | Veranstaltung: Unisport-Treff Donnerstag am 01.06.2023 | Veranstaltung: Treff 316 (Tandemtreff + Familientreff) am 03.06.2023 | 6,00 Euro | ||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
17 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | belegt | belegt | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||
18 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | belegt | belegt | ||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 5
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | Veranstaltung: Treff 316 (Tandemtreff + Familientreff) am 03.06.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | Veranstaltung: Jugend Damen Fortgeschritten (Aaron) am 30.05.2023 | belegt | 6,00 Euro | ||||
30 | Veranstaltung: Jugendtraining (Franz) am 01.06.2023 | 6,00 Euro | ||||||
17 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | belegt | belegt | belegt | |||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: HR-4-L (Jannes) am 01.06.2023 | ||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | belegt | Veranstaltung: Mxd-2 (Felix) am 01.06.2023 | ||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 6
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||||
17 Uhr | 00 | belegt | belegt | 6,00 Euro | ||||
30 | belegt | 6,00 Euro | ||||||
18 Uhr | 00 | belegt | Veranstaltung: Mxd-3-F (Conny) am 01.06.2023 | 6,00 Euro | ||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | Veranstaltung: Visix Group Feldbuchung am 29.05.2023 | belegt | Veranstaltung: Mxd-1 (Thomas O./Alex P.) am 01.06.2023 | |||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 7
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | Veranstaltung: Sichtung SSVB - nur intern sichtbar am 29.05.2023 | ||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | Veranstaltung: HR-3-L (Lena) am 01.06.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||||
17 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | belegt | belegt | 6,00 Euro | |||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: DA-3-L (Paul) am 30.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | belegt | 6,00 Euro | ||||||
19 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | Veranstaltung: Mxd-2 (Jannes) am 30.05.2023 | belegt | ||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 8
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | Veranstaltung: Sichtung SSVB - nur intern sichtbar am 29.05.2023 | ||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | Veranstaltung: Jugendtraining (Franz) am 30.05.2023 | belegt | 6,00 Euro | |||||
17 Uhr | 00 | belegt | belegt | 6,00 Euro | ||||
30 | belegt | 6,00 Euro | ||||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mxd-2 (Annika P.) am 30.05.2023 | belegt | 6,00 Euro | ||||
30 | belegt | 6,00 Euro | ||||||
19 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | Veranstaltung: DA-4-L (Helen) am 30.05.2023 | |||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Außenanlage Feld 9
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
11 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
12 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
13 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
14 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
15 Uhr | 00 | 6,00 Euro | ||||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
16 Uhr | 00 | Veranstaltung: HR-5-Perspektivkader (Jannik) am 30.05.2023 | 6,00 Euro | |||||
30 | Veranstaltung: DA-4-L (Franz) am 31.05.2023 | belegt | 6,00 Euro | |||||
17 Uhr | 00 | belegt | 6,00 Euro | |||||
30 | belegt | 6,00 Euro | ||||||
18 Uhr | 00 | Veranstaltung: Mxd-2 (Alex P.) am 29.05.2023 | Veranstaltung: Mxd-4-F (Franz) am 31.05.2023 | 6,00 Euro | ||||
30 | 6,00 Euro | |||||||
19 Uhr | 00 | belegt | belegt | |||||
30 | Veranstaltung: HR-5-L (Anika M.) am 29.05.2023 | belegt | belegt | |||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Grillplatz (Nur Mitglieder)
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
9 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
10 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | Veranstaltung: Feiertagstreff 315 (Tandem) am 29.05.2023 | Veranstaltung: Treff 316 (Tandemtreff + Familientreff) am 03.06.2023 | |||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
21 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Halle Feld 1
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
- | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten |
Halle Feld 2
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
- | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten |
Halle Feld 3
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
- | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten |
Halle Feld 4
Zeit | Montag, 29.05.2023 | Dienstag, 30.05.2023 | Mittwoch, 31.05.2023 | Donnerstag, 01.06.2023 | Freitag, 02.06.2023 | Samstag, 03.06.2023 | Sonntag, 04.06.2023 | |
- | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten | Geschlossen wegen Wartungsmaßnahmen und Bauarbeiten |