Monatsansicht Platz 'Grillplatz - Gesamt'
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Zeit | Freitag, 01.07.2022 | Samstag, 02.07.2022 | Sonntag, 03.07.2022 | |||||
17 Uhr | 00 | Anlage geschlossen | ||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 04.07.2022 | Dienstag, 05.07.2022 | Mittwoch, 06.07.2022 | Donnerstag, 07.07.2022 | Freitag, 08.07.2022 | Samstag, 09.07.2022 | Sonntag, 10.07.2022 | |
17 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 11.07.2022 | Dienstag, 12.07.2022 | Mittwoch, 13.07.2022 | Donnerstag, 14.07.2022 | Freitag, 15.07.2022 | Samstag, 16.07.2022 | Sonntag, 17.07.2022 | |
17 Uhr | 00 | Anlage geschlossen | ||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | belegt | ||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 18.07.2022 | Dienstag, 19.07.2022 | Mittwoch, 20.07.2022 | Donnerstag, 21.07.2022 | Freitag, 22.07.2022 | Samstag, 23.07.2022 | Sonntag, 24.07.2022 | |
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
Zeit | Montag, 25.07.2022 | Dienstag, 26.07.2022 | Mittwoch, 27.07.2022 | Donnerstag, 28.07.2022 | Freitag, 29.07.2022 | Samstag, 30.07.2022 | Sonntag, 31.07.2022 | |
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
20 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |
Grillplatz - Gesamt | 04.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 05.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 06.07.2022 | 18:00-21:00 | belegt | |
Grillplatz - Gesamt | 07.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 08.07.2022 | 18:00-21:00 | belegt | |
Grillplatz - Gesamt | 11.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 12.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 13.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 14.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 15.07.2022 | 18:00-21:00 | belegt | |
Grillplatz - Gesamt | 18.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 19.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 20.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 21.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 22.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 25.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 26.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 27.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 28.07.2022 | 18:00-21:00 | frei | |
Grillplatz - Gesamt | 29.07.2022 | 18:00-21:00 | frei |