Monatsansicht Platz ' Außenanlage Feld 3'
Buchungsänderung wird angefragt
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Zeit | Mittwoch, 01.03.2023 | Donnerstag, 02.03.2023 | Freitag, 03.03.2023 | Samstag, 04.03.2023 | Sonntag, 05.03.2023 | |||
- | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | |||
Zeit | Montag, 06.03.2023 | Dienstag, 07.03.2023 | Mittwoch, 08.03.2023 | Donnerstag, 09.03.2023 | Freitag, 10.03.2023 | Samstag, 11.03.2023 | Sonntag, 12.03.2023 | |
- | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | |
Zeit | Montag, 13.03.2023 | Dienstag, 14.03.2023 | Mittwoch, 15.03.2023 | Donnerstag, 16.03.2023 | Freitag, 17.03.2023 | Samstag, 18.03.2023 | Sonntag, 19.03.2023 | |
- | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | |
Zeit | Montag, 20.03.2023 | Dienstag, 21.03.2023 | Mittwoch, 22.03.2023 | Donnerstag, 23.03.2023 | Freitag, 24.03.2023 | Samstag, 25.03.2023 | Sonntag, 26.03.2023 | |
- | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | |
Zeit | Montag, 27.03.2023 | Dienstag, 28.03.2023 | Mittwoch, 29.03.2023 | Donnerstag, 30.03.2023 | Freitag, 31.03.2023 | |||
10 Uhr | 00 | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | (gesperrt) | |
30 | ||||||||
11 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
12 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
13 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
14 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
15 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
16 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
17 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
18 Uhr | 00 | |||||||
30 | ||||||||
19 Uhr | 00 | |||||||
30 |
Platz | Datum | Uhrzeit | Status | Aktion |